耗时与 Token 开销#
RPent 排行榜
耗时与 Token 开销
环境
LIBERO-PRO
| 方法 | 平均每回合耗时(秒) | 总输出 token |
|---|---|---|
| RPent / GPT-6 Astra Codex · low · reasoning | 412.14 | 3,364,938 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · xhigh · reasoning | 529.23 | 3,635,426 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · no-reasoning | 344.17 | 2,569,676 |
| RPent Flash Mode Molmo2-8B · 视觉定位 | 60.19 | 0 |
| RPent / Qwen3.6 27B no-reasoning | 626.3 | 3,270,754 |
RoboCasa365
| 方法 | 平均每回合耗时(秒) | 总输出 token |
|---|---|---|
| RPent / GPT-6 Astra Codex · low · reasoning | 1,168.95 | 5,894,436 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · xhigh · reasoning | 1,197.56 | 5,258,391 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · no-reasoning | 1,013.21 | 4,792,104 |
RoboTwin
| 方法 | 平均每回合耗时(秒) | 总输出 token |
|---|---|---|
| RPent / GPT-6 Astra Codex · low · reasoning | 1,078.8 | 2,763,641 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · xhigh · reasoning | 1,828.7 | 4,763,915 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · no-reasoning | 957.4 | 2,456,401 |